Удобрения

ИЗАБИОН 10 мл
КупитьЖидкое органо-минеральное удобрение, предназначенное для увеличения урожайности за счет лучшей завязываемости плодов и увеличения их размера, улучшения качества товарной продукции, приживаемости саженцев, преодоления растением различных стрессов и улучшения перезимовки многолетних растений.
Уменьшает осыпание завязи;
Улучшает завязываемость плодов;
Повышает зимостойкость растений;
Помогает растениям преодолеть стресс от неблагоприятных климатических условий (засуха, морозы и т.д.).
Усиливает устойчивость к повреждениям вредителями и болезнями;
Улучшает завязываемость плодов;
Повышает зимостойкость растений;
Помогает растениям преодолеть стресс от неблагоприятных климатических условий (засуха, морозы и т.д.).
Усиливает устойчивость к повреждениям вредителями и болезнями;
Плоды и овощи можно употреблять в пищу сразу после обработки.
Собственная система защиты продукта от подделки: внутри каждой упаковки находится код, который можно проверить через отправку СМС на номер 9119 или на сайте dachagroup.ru.
Применение:
Культура | Норма расхода | Расход рабочей жидкости |
Особенности применения |
Виноград | 60–120 мл/10 л воды | 1,5–2 л/10 м² | Некорневая подкормка перед цветением, в период окончание цветения- начало образования ягод, во время созревания при изменении цвета ягод |
Капуста | 30-60 мл/10 л воды | 1-1,5 л/10 м² | Некорневая подкормка после высадки рассады и далее 1–2 раза с интервалом 20 дней |
Картофель | 30-60 мл/10 л воды | 1-1,5 л/10 м² | Некорневая подкормка в фазе полных всходов (при высоте растений 15 см), в фазе бутонизации (в начале формирования клубней) и через 15 дней после последней подкормки |
Лук, чеснок | 30-60 мл/10 л воды | 1-1,5 л/10 м² | Некорневая подкормка в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы) и далее 1–2 раза с интервалом 10–15 дней |
60–150 мл/10 л воды | 4–5 до 10 л/м² | Корневая подкормка в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы) и далее 1–2 раза с интервалом 10–15 дней | |
Огурец, кабачок | 30-60 мл/10 л воды | 1-1,5 л /10 м2 | Некорневая подкормка через 7-14 дней после появления всходов или высадки рассады и далее 2-4 раза с интервалом 7-14 дней |
60-200 мл/10 л воды | 4–5 до 10 л/м² | Корневая подкормка через 7–14 дней после появления всходов или высадки рассады и далее 2–4 раза с интервалом 7–14 дней | |
Плодово-ягодные культуры | 60–120 мл/10 л воды | Кустарники — 1,5–2 л/10 м² или куст; деревья — 2–10 л/растение | Некорневая подкормка перед цветением, после цветения (в начале образования завязей) и далее 1–2 раза с интервалом 15–20 дней |
Свекла столовая, морковь | 90-120 мл/10 л воды | 1-1,5 л/10 м² | Некорневая подкормка в период образования 3–4 настоящих листьев и далее 2–3 раза с интервалом 20 дней |
Томат, баклажан, перец | 30-60 мл/10 л воды | 1-1,5 л/10 м² | Некорневая подкормка при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов и далее 2–4 раза в период образования плодов с интервалом 7–14 дней |
60–200 мл/10 л воды | 4-5 до 10 л/ м² | Корневая подкормка при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов и далее 2–4 раза в период образования плодов с интервалом 7–14 дней | |
Цветочно-декоративные культуры |
30–60 мл/10 л воды |
1-1,5 л/10 м² |
Некорневая подкормка весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 2–4 раза с интервалом 15 дней |
75 мл/10 л воды | 4–5 до 10 л/м² | Корневая подкормка весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 2–4 раза с интервалом 15 дней |